Energetska (kalorijska) vrednost namirnica označava se kalorijama, kojima se meri količina toplote koju hrana oslobodi u metaboličkom procesu. U fiziologiji predstavlja utvrđivanje energetskog bilansa organizma, odnosno toplotnu razmenu između organizma i spoljne sredine. Dnevni unos kalorija treba da bude izbalansiran sa dnevnom potrošnjom. Energija za radni metabolizam zavisi od vrste, težine i vremena u kojem se rad obavlja. Višak hrane se taloži u obliku masti i dovodi do gojaznosti.
Kalorije hranljivih sastojaka:
- 1g proteina = 4 kcal (kilokalorije)
- 1g masti = 9 kcal
- 1g ugljenih hidrata = 4 kcal
- 1g alkohola = 7 kcal
- 1g organske kiseline = 3 kcal
- 1 kcal = 4,196 kJ (kilodžula)
Tabela dnevnih potreba kalorija
Potreban broj kalorija za muškarce | Potreban broj kalorija za žene | ||
Godine starosti | Obračunski indeks | Godine starosti | Obračunski indeks |
Od 0 do 3 godine | 60,9 x težina | Od 0 do 3 godine | 61 x težina |
Od 3 do 10 godina | 22,7 x težina | Od 3 do 10 godina | 22,5 x težina |
Od 10 do 18 godina | 17,5 x težina | Od 10 do 18 godina | 17,2 x težina |
Od 18 do 30 godina | 15,3 x težina | Od 18 do 30 godina | 14,7 x težina |
Od 30 do 60 godina | 11,6 x težina | Od 30 do 60 godina | 8,7 x težina |
Preko 60 godina | 13,5 x težina | Preko 60 godina | 10,5 x težina |
Skraćenice:
B – Belančevine
M – Masti
UH – Ugljeni hidrati
Ka – Sadržaj kalorija
Podaci se odnose na 100g namirnica.
Meso i proizvodi od mesa
Vrsta namirnice | B | M | UH | Ka |
Svinjsko meso, mršavo | 19,0 | 7,0 | 0 | 143 |
Svinjsko meso, masno | 9,6 | 36,5 | 0 | 389 |
Goveđe meso, mršavo | 15,2 | 11,1 | 0 | 173 |
Goveđe meso, masno | 13,9 | 24,4 | 0 | 293 |
Mleveno meso (pola/pola) | 20,0 | 14,0 | 0 | 210 |
Teleće meso, srednje masno | 15,6 | 7,5 | 0 | 140 |
Ovčije meso, srednje masno | 12,5 | 20,1 | 0 | 246 |
Srce (prosečna vrednost) | 11,6 | 5,4 | 0,5 | 117 |
Džigerica (prosečna vrednost) | 18,6 | 3,7 | 3,7 | 135 |
Bubrezi (teleći) | 14,7 | 5,6 | 0,7 | 121 |
Sušena šunka | 15,7 | 29,0 | 0 | 344 |
Kuvana šunka | 18,9 | 20,0 | 0 | 274 |
Prošarana slanina | 8,4 | 59,8 | 0 | 605 |
Krvavica | 13,9 | 43,6 | 0,2 | 463 |
Kobasica | 8,8 | 49,0 | 0 | 492 |
Zečetina | 21,0 | 5,0 | 0 | 153 |
Srnetina | 20,0 | 6,0 | 0 | 138 |
Patka | 14,5 | 13,8 | 0 | 194 |
Guska | 21,0 | 30,0 | 0 | 364 |
Pečeno pile | 15,2 | 4,1 | 0 | 107 |
Kokoš za supu | 20,2 | 12,6 | 0 | 200 |
Riba i proizvodi od ribe
Vrsta namirnice | B | M | UH | Ka |
Oslić | 17,0 | 0,3 | 0 | 71 |
Pastrmka | 9,6 | 1,1 | 0 | 52 |
Štuka | 10,1 | 0,3 | 0 | 44 |
Šaran | 10,4 | 3,9 | 3,9 | 83 |
Sardine u ulju | 24,1 | 13,9 | 1,3 | 240 |
Tunjevina u ulju | 23,8 | 20,9 | 0 | 304 |
Jaja
Vrsta namirnice | B | M | UH | Ka |
Kokošje žumance | 16,1 | 31,9 | 0,3 | 377 |
Kokošje belance | 11,1 | 0,2 | 0,7 | 55 |
Kokošje jeje, komad cca 57g | 6,5 | 5,6 | 0,3 | 84 |
Mleko i mlečni proizvodi
Vrsta namirnice | B | M | UH | Ka |
Mleko za piće (3% masti) | 3,1 | 3,0 | 4,9 | 61 |
Obrano mleko | 3,5 | 0,1 | 4,8 | 35 |
Punomasno mleko u prahu | 25,5 | 26,2 | 38,1 | 502 |
Jogurt | 4,8 | 3,8 | 4,5 | 74 |
Maslac | 0,7 | 81,0 | 0,7 | 755 |
Sir (prosečno) | 25,0 | 24,0 | 1,5 | 350 |
Sir kravlji (postan) | 15,4 | 0,9 | 1,3 | 68 |
Masti i ulja
Vrsta namirnice | B | M | UH | Ka |
Margarin | 0,8 | 83,0 | 0 | 752 |
Slanina za topljenje | 1 | 94,0 | 0 | 820 |
Svinjska mast | 1,0 | 94,0 | 0 | 850 |
Ulje | 0 | 99,4 | 0 | 874 |
Slatkiši
Vrsta namirnice | B | M | UH | Ka |
Šećer | 0 | 0 | 99,9 | 409 |
Punomasna čokolada | 9,1 | 32,8 | 54,7 | 563 |
Kakao prah | 18,0 | 14,0 | 51,0 | 413 |
Med od pčela | 0,4 | 0 | 81,0 | 334 |
Marmelada | 0,7 | 0 | 65,2 | 274 |
Žitani proizvodi
Vrsta namirnice | B | M | UH | Ka |
Pirinač | 7,4 | 2,2 | 75,4 | 371 |
Knedle, špagete i dr. | 13,0 | 2,9 | 72,4 | 390 |
Puding – prah | 5,1 | 2,9 | 72,4 | 390 |
Raženi hleb | 6,4 | 1,0 | 51,2 | 253 |
Pšenični hleb | 6,9 | 1,0 | 52,4 | 252 |
Pecivo | 6,8 | 0,5 | 57,5 | 278 |
Povrće
Vrsta namirnice | B | M | UH | Ka |
Karfiol | 1,5 | 0,2 | 2,4 | 17 |
Krompir | 2,0 | 0,2 | 18,9 | 85 |
Šargarepa | 0,8 | 0,2 | 6,0 | 29 |
Pasulj | 2,1 | 0,2 | 4,7 | 31 |
Kupus (zeleni) | 2,2 | 0,5 | 2,6 | 23 |
Krastavci | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 7 |
Paprika | 1,2 | 0,2 | 5,3 | 29 |
Paradajz | 0,9 | 0,2 | 3,2 | 18 |
Spanać | 1,9 | 0,3 | 1,9 | 18 |
Voće